
3 Phase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True online double-Konvertierung Hochfrequenz-UPS
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 2PCS Hochfrequenzon-line-UPS | Preis : | 1-1000USD |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standard Exportkartone und Paletten für Hochfrequenzon-line-UPS | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000PCS/Month für Hochfrequenzon-line-UPS |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,ISO9000 | Modellnummer: | HP9116C plus 6-10KVA on-line-UPS |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | ununterbrochene Stromversorgung 10KVA UPS | UPS-Kapazität: | 10KVA/9KW |
---|---|---|---|
Power Factor: | 0.9 | Eingangsspannung: | 120-275VAC (±3VAC) |
Frequenz: | 50/60HZ | Batterie-Spannung: | 192VDC |
Nachladen-Strom: | 1A/1.2A | Anzeige: | LCD |
geeignet: | Rechenzentrum, Bankstation, Netz, Telekommunikationsgeräte, Büro, | ||
Markieren: | reine Sinuswelle ups,Hochfrequenz-USV |
Produkt-Beschreibung
10KVA uninterupted Stromversorgung, LCD-Anzeige ups Rechenzentrum mit Batterie
Produkt-Name | Ununterbrochene Stromversorgung UPSs |
Funktion | Auszugeben Stall und ununterbrochene Stromversorgung für Lasten |
Vorteile | Hohe Leistungsfähigkeit, klein, leicht, lärmarm, stabil zum Ertrag |
Modell | HP9116C PLUS |
Kapazität | 6kva-10kva |
Ausgangsleistungsfaktor | 0,9 |
Schnittstelle | Smart RS232, SNMP (optional), USB (optional) |
Service | Soem/ODM-Erzeugnis und -probe sind, Willkommen für Untersuchung wir verfügbar! |
Anwendungen |
Rechenzentrum, Bankstation, Netz, Telekommunikationsgeräte, Büro, automatische Ausrüstung, Überwachungsgerät, Kontrollsystem
|
Hauptmerkmale
Faktor der Energie 1.High 0,9 kann mehr Lasten nehmen
Spannung der Batterie 2.Optional hängen von der Tragfähigkeit ab
Umwandlung 3.Frequency stabiler zum Ertrag
Betriebsart der Leistungsfähigkeits-4.High niedriges comsumption
5.Stable entsprechen Einheiten der Technologieunterstützungs 3 für das parallele Arbeiten
6. Technologie der digitalen Steuerung DSP machen das System zuverlässiger
7. Dreiphaseneingabemodusunterstützung Dreiphasen-PFC, eingegebenes THDI<5>
Eingangsspannung 8.Wide und Frequenzbereich passen sich schlechter Gitterumwelt an
9.High Leistungsfähigkeit bis zu 94%, wenn 30% Lasten nehmen Sie, ECO-Modus-Leistungsfähigkeit bis zu 98%
Technologie der Reise 10.Select kann vermeiden und Isolierungssystemstörung, verbessern Verfügbarkeit des Systems
Hochfrequenzon-line-UPS HP9116C PLUS 6-10KVA
Modell | HP9116C 6-10KVA | ||||||||
6KT | 6KT-XL | 10KT | 10KT-XL | ||||||
Nennleistung | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | |||||||
Nennspannung | 220/230/240VAC | ||||||||
Bewertete Frequenz | 40-70Hz | ||||||||
Input | |||||||||
Spannungsbereich | 120~275VAC (±3VAC) | ||||||||
THDi | <5% | ||||||||
Energie-Faktor | ≥0.99 | ||||||||
Ertrag | |||||||||
Voltage Regulation | 220±1%VAC | ||||||||
Frequenz-Regelung | 50/60 Hz±0.2Hz | ||||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||||||
Energie-Faktor | 0,9 | ||||||||
Spannungs-Verzerrung | Lineares load<2% nichtlineares load<4% | ||||||||
Überlastungs-Fähigkeit | 105%~125% für 1 Minute; 125%~150% für 30 s; >150% für 0,5 s | ||||||||
Leistungsfähigkeit | >94% | ||||||||
Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:01 | ||||||||
Übertragungszeit | 0ms (Wechselstrom-mode→Battery Modus) | ||||||||
Batterie | |||||||||
Gleichspannung | 180VDC | 192/240VDC | 180VDC | 192/240VDC | |||||
Nachladen-Zeit | 5hours bis 90% von Kapazität | ||||||||
Nachladen-Strom | 1A | 4.2A | 1A | 4.2A | |||||
Anzeige | |||||||||
LCD | Anzeigeninput/output Spannung, Frequenz, Batteriespannung, Batteriekapazität, Belastungsrate. | ||||||||
Kommunikation | |||||||||
Schnittstelle | Smart RS232, SNMP (optional), USB (optional) | ||||||||
Umwelt | |||||||||
Operations-Temperatur | 0~40℃ | ||||||||
Feuchtigkeit | 20~90% (kondensationsfrei) | ||||||||
Lagertemperatur | -25℃~55℃ | ||||||||
Meeresspiegel-Aufzug | <1500m | ||||||||
Geräuschpegel (1m) | <55dB | ||||||||
Physik-Eigenschaft | |||||||||
Gewicht (Kilogramm) |
59 | 14 | 62 | 16 | |||||
Maße: Wx D x H) Millimeter | 248X500X565 | 212X500X420 | 248X500X565 | 212X500X420 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein